Бухгалтерский учетОтчетность, балансПроводки, документыПлан счетов учётаНалогообложениеСтраховые взносы
Аналитические активы и расчет платежей

Содержание учетной политики, отражение активов

Учетная политикаФинансовый анализБухучет ПБУ МСФОКадры бухгалтерияГлавный бухгалтер Аудит организации

Учет основных средств и нематериальных активов


В этом разделе учетной политики организации отражаются принципы бухгалтерского учета основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА). Необходимо обозначить, по каким критериям актив относится к ОС, в каких единицах учитывается, как исчисляется амортизация, как устанавливается срок полезного использования и возможность переоценки объектов основных средств и нематериальных активов.

Г———————————————————T—————————————————————————————————T——————————————————¬
|  Элемент учетной  |Что указать в приказе об учетной |    Основание     |
|     политики      |            политике?            |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Критерии отнесения |Актив принимается организацией к |Пункты 4, 5 ПБУ   |
|активов к основным |бухгалтерскому учету в качестве  |6/01*(1)          |
|средствам          |основных средств, если           |                  |
|                   |одновременно выполняются         |                  |
|                   |следующие условия:               |                  |
|                   |а) объект предназначен для       |                  |
|                   |использования в производстве     |                  |
|                   |продукции, при выполнении работ  |                  |
|                   |или оказании услуг, для          |                  |
|                   |управленческих нужд организации  |                  |
|                   |либо для предоставления          |                  |
|                   |организацией за плату во         |                  |
|                   |временное владение и пользование |                  |
|                   |или во временное пользование;    |                  |
|                   |б) объект предназначен для       |                  |
|                   |использования в течение          |                  |
|                   |длительного времени, то есть     |                  |
|                   |срока продолжительностью свыше 12|                  |
|                   |месяцев или обычного             |                  |
|                   |операционного цикла, если он     |                  |
|                   |превышает 12 месяцев;            |                  |
|                   |в) организация не предполагает   |                  |
|                   |последующую перепродажу данного  |                  |
|                   |объекта;                         |                  |
|                   |г) объект способен приносить     |                  |
|                   |организации экономические выгоды |                  |
|                   |(доход) в будущем.               |                  |
|                   |д) в бухгалтерском учете в       |                  |
|                   |составе основных средств         |                  |
|                   |учитываются активы стоимостью    |                  |
|                   |свыше ___ руб. (установить лимит |                  |
|                   |учета основных средств. Активы   |                  |
|                   |стоимостью в пределах лимита,    |                  |
|                   |утвержденного в учетной политике,|                  |
|                   |но не более 40 000 руб. за       |                  |
|                   |единицу могут отражаться в       |                  |
|                   |составе материальных ценностей)  |                  |
|                   |за единицу                       |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Единица            |В случае наличия у одного объекта|Пункт 6 ПБУ 6/01  |
|бухгалтерского     |нескольких частей, сроки         |                  |
|учета основных     |полезного использования которых  |                  |
|средств            |существенно отличаются, каждая   |                  |
|                   |такая часть учитывается как      |                  |
|                   |самостоятельный инвентарный      |                  |
|                   |объект. При этом уровень         |                  |
|                   |существенности определяется      |                  |
|                   |следующим образом (привести      |                  |
|                   |разработанную организацией       |                  |
|                   |методику)                        |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Переоценка основных|Выбрать один из вариантов:       |Пункт 15 ПБУ 6/01 |
|средств            |- производится переоценка группы |                  |
|                   |однородных объектов основных     |                  |
|                   |средств по текущей               |                  |
|                   |(восстановительной) стоимости;   |                  |
|                   |- переоценка основных средств не |                  |
|                   |производится                     |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Способ начисления  |Начисление амортизации объектов  |Пункт 18 ПБУ 6/01 |
|амортизации        |основных средств производится    |                  |
|                   |(выбрать один из вариантов):     |                  |
|                   |- линейным способом;             |                  |
|                   |- способом уменьшаемого остатка; |                  |
|                   |- способом списания стоимости по |                  |
|                   |сумме чисел лет срока полезного  |                  |
|                   |использования;                   |                  |
|                   |- способ списания стоимости      |                  |
|                   |пропорционально объему продукции |                  |
|                   |(работ)                          |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Коэффициент        |В случае, если в качестве способа|Пункт 19 ПБУ 6/01,|
|ускорения при      |начисления амортизации выбран    |пп. "б" п. 54     |
|амортизации        |способ уменьшаемого остатка. При |Методических      |
|способом           |начислении амортизации объектов  |указаний, Приказ  |
|уменьшаемого       |основных средств способом        |Минфина РФ от     |
|остатка            |уменьшаемого остатка применять   |13.10.2003 N 91н  |
|                   |коэффициент ускорения, равный (но|"Об утверждении   |
|                   |не выше 3, для субъектов малого  |Методических      |
|                   |предпринимательства коэффициент  |указаний по       |
|                   |равен 2)                         |бухгалтерскому    |
|                   |                                 |учету основных    |
|                   |                                 |средств"          |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Срок полезного     |Срок полезного использования     |Пункт 1           |
|использования      |объекта основных средств         |Постановления     |
|объектов основных  |определяется организацией при    |Правительства РФ  |
|средств            |принятии объекта к бухгалтерскому|от 01.01.2002 N 1 |
|                   |учету.                           |"О классификации  |
|                   |Срок полезного использования     |основных средств, |
|                   |определяется организацией        |включаемых в      |
|                   |самостоятельно с учетом          |амортизационные   |
|                   |Классификации основных средств,  |группы", п. 20 ПБУ|
|                   |включаемых в амортизационные     |6/01              |
|                   |группы, утвержденной             |                  |
|                   |Постановлением Правительства РФ  |                  |
|                   |от 01.01.2002 N 1. В том случае, |                  |
|                   |если предмет невозможно отнести  |                  |
|                   |ни к одной из амортизационных    |                  |
|                   |групп, организация вправе        |                  |
|                   |самостоятельно определить срок   |                  |
|                   |его полезного использования.     |                  |
|                   |Для тех видов основных средств,  |                  |
|                   |которые не указаны в             |                  |
|                   |амортизационных группах, срок    |                  |
|                   |полезного использования          |                  |
|                   |устанавливается организацией     |                  |
|                   |(выбрать способ):                |                  |
|                   |- в соответствии с техническими  |                  |
|                   |условиями или рекомендациями     |                  |
|                   |изготовителей;                   |                  |
|                   |- исходя из ожидаемого срока     |                  |
|                   |использования этого объекта в    |                  |
|                   |соответствии с ожидаемой         |                  |
|                   |производительностью или          |                  |
|                   |мощностью;                       |                  |
|                   |- исходя из ожидаемого           |                  |
|                   |физического износа, зависящего от|                  |
|                   |режима эксплуатации (количества  |                  |
|                   |смен), естественных условий и    |                  |
|                   |влияния агрессивной среды,       |                  |
|                   |системы проведения ремонта;      |                  |
|                   |- на основании                   |                  |
|                   |нормативно-правовых и других     |                  |
|                   |ограничений использования этого  |                  |
|                   |объекта (например, срок аренды)  |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Срок полезного     |Определение срока полезного      |Пункт 26 ПБУ      |
|использования      |использования нематериального    |14/2007*(3)       |
|нематериальных     |актива производится исходя из    |                  |
|активов            |(выбрать один из вариантов)*(2): |                  |
|                   |- срока действия прав организации|                  |
|                   |на результат интеллектуальной    |                  |
|                   |деятельности или средство        |                  |
|                   |индивидуализации и периода       |                  |
|                   |контроля над активом;            |                  |
|                   |- ожидаемого срока использования |                  |
|                   |актива, в течение которого       |                  |
|                   |организация предполагает получать|                  |
|                   |экономические выгоды (или        |                  |
|                   |использовать в деятельности,     |                  |
|                   |направленной на достижение целей |                  |
|                   |создания некоммерческой          |                  |
|                   |организации)                     |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Способ определения |Определение ежемесячной суммы    |Пункт 28 ПБУ      |
|амортизации        |амортизационных отчислений по    |14/2007           |
|нематериальных     |нематериальному активу           |                  |
|активов            |производится (выбрать один из    |                  |
|                   |вариантов*(4)):                  |                  |
|                   |- линейным способом;             |                  |
|                   |- способ уменьшаемого остатка;   |                  |
|                   |- способом списания стоимости    |                  |
|                   |пропорционально объему продукции |                  |
|                   |(работ)                          |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Размер коэффициента|При начислении амортизации       |Пункт 29 ПБУ      |
|при начислении     |нематериальных активов способом  |14/2007           |
|амортизации        |уменьшаемого остатка применять   |                  |
|способом           |специальный коэффициент _________|                  |
|уменьшаемого       |(установить размер коэффициента, |                  |
|остатка            |но не выше 3)                    |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Отражение          |Амортизационные отчисления по    |План счетов       |
|амортизационных    |нематериальным активам отражаются|бухгалтерского    |
|начислений по      |в бухгалтерском учете (выбрать   |учета             |
|нематериальным     |один из вариантов):              |финансово-хозяйст-|
|активам в          |- путем накопления               |венной            |
|бухгалтерском учете|соответствующих сумм на отдельном|деятельности      |
|                   |счете (счет 05 "Амортизация      |организаций*(5)   |
|                   |нематериальных активов");        |                  |
|                   |- путем уменьшения первоначальной|                  |
|                   |стоимости объекта (счет 04       |                  |
|                   |"Нематериальные активы")         |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|Переоценка групп   |Переоценка групп однородных      |Пункт 17 ПБУ      |
|однородных         |нематериальных активов*(6):      |14/2007           |
|нематериальных     |- производится;                  |                  |
|активов            |- не производится                |                  |
+———————————————————+—————————————————————————————————+——————————————————+
|*(1) Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ     |
|6/01), утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н.                    |
|*(2) Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного          |
|использования может определяться исходя из количества продукции или     |
|иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в    |
|результате использования активов этого вида.                            |
|*(3) Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"    |
|(ПБУ 14/2007), утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н.   |
|*(4) Выбор способа определения амортизации нематериального актива       |
|производится организацией исходя из расчета ожидаемого поступления      |
|будущих экономических выгод от использования актива, включая финансовый |
|результат от его возможной продажи. В том случае, когда расчет          |
|ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования     |
|нематериального актива не является надежным, размер амортизационных     |
|отчислений по нему определяется линейным способом.                      |
|*(5) Утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н.                 |
|*(6) Коммерческая организация не чаще одного раза в год (на конец       |
|отчетного года) может переоценивать группы однородных нематериальных    |
|активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по    |
|данным активного рынка указанных нематериальных активов. При принятии   |
|решения о переоценке нематериальных активов, входящих в однородную      |
|группу, следует учитывать, что в последующем они должны переоцениваться |
|регулярно, чтобы стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерской   |
|отчетности, существенно не отличалась от текущей рыночной стоимости.    |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Бухгалтерский календарь

Срок полезного использования основных средств ОС. Сотрудники финансового ведомства разъяснили, как определить срок полезного использования основного средства, бывшего в употреблении (письмо Минфина России от ...

Способы амортизации объектов основных средств ОС. Затраты на модернизацию объекта основных средств увеличивают его первоначальную стоимость и подлежат учету по дебету счета 08 "Капитальные вложения" ...

Нематериальные активы, стоимость и амортизация. Для целей налогообложения прибыли стоимость нематериального актива учитывается в расходах через механизм амортизации. Действующий в настоящее время механизм ...

Учет основных средств и нематериальных активов

  • Быстрый поиск по финансовому сайту:

Учётная политика организации и предприятия - Как составляется учётная политика компании?
Бухучет 2014 Рейтинг@Mail.ru
Содержание учетной политики, отражение активов
Россия, 105066 г. Москва ул. Новая Басманная д. 25/2
Бухгалтерские услуги и аудит организаций в Москве
1С БУХГАЛТЕРИЯ - http://buhgalteriya-auditor-buhuchet.ru/uchet-osnovnyh-sredstva-nematerialnyh-aktivov-uchetnoy-politiki.html © 2013-2014 Москва Россия